MUNICIPIO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Acumulado |
Arrecife | 46 | 46 | |||||
Haría | 5 | 5 | |||||
San Bartolomé | 17 | 17 | |||||
Teguise | 12 | 12 | |||||
Tías | 8 | 8 | |||||
Tinajo | 7 | 7 | |||||
Yaiza | 12 | 12 | |||||
LANZAROTE | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
TIPO DE VEHÍCULO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Acumulado |
Camión | 1 | 1 | |||||
Mixto adaptable | 9 | 9 | |||||
Furgoneta | 8 | 8 | |||||
Todo terreno | 2 | 2 | |||||
Guaguas | 0 | 0 | |||||
Turismo | 65 | 65 | |||||
Motocicleta | 12 | 12 | |||||
Tractocamión | 0 | 0 | |||||
Otros automóviles | 3 | 3 | |||||
CICLOMOTORES | 4 | 4 | |||||
VEHÍCULOS ESPEC. | 3 | 3 | |||||
REMOLQUES Y SEMI. | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
PROCEDENCIA | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Acumulado |
Fabric. nacional | 3 | 3 | |||||
Importación | 104 | 104 | |||||
Subasta | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y Dirección General de Tráfico (DGT). | |||||||
ELABORACIÓN: Cabildo de Lanzarote. Centro de Datos. |