MES | Total Fincas | Fincas Rústicas | Fincas Urbanas | |||
Número | Importe* | Número | Importe | Número | Importe | |
Enero | 85 | 25.677 | 2 | 875 | 83 | 24.802 |
Febrero | 116 | 12.678 | 1 | 35 | 115 | 12.643 |
Marzo | 105 | 11.619 | 1 | 250 | 104 | 11.369 |
Abril | 121 | 31.557 | 1 | 500 | 120 | 31.057 |
Mayo | 176 | 23.714 | 1 | 171 | 175 | 23.543 |
Junio | 103 | 11.249 | 1 | 195 | 102 | 11.054 |
Julio | 23 | 1.840 | 0 | 0 | 23 | 1.840 |
Agosto | 100 | 11.142 | 0 | 0 | 106 | 11.142 |
Septiembre | 145 | 12.406 | 1 | 110 | 144 | 12.296 |
Octubre | 105 | 9.464 | 0 | 0 | 105 | 9.464 |
Noviembre | 150 | 14.790 | 0 | 0 | 150 | 14.790 |
Diciembre | 101 | 23.632 | 1 | 25 | 100 | 23.607 |
TOTAL 2016 | 1.330 | 189.768 | 9 | 2.161 | 1.327 | 187.607 |
TOTAL 2015 | 1.869 | 275.214 | 35 | 4.868 | 1.834 | 270.346 |
diferencia (%) | -28,8 | -31,0 | -74,3 | -55,6 | -27,6 | -30,6 |
*Miles de euros. | ||||||
Datos provisionales desde febrero de 2015. | ||||||
FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). |