AÑO | TIPO DE VIVIENDA FAMILIAR | |||
Principal | Secundaria | Vacía | TOTAL | |
2011 | 50.838 | 12.340 | 9.543 | 72.721 |
2012 | 51.031 | 12.368 | 9.564 | 72.963 |
2013 | 51.152 | 12.394 | 9.578 | 73.124 |
2014 | 51.245 | 12.420 | 9.590 | 73.255 |
2015 | 51.328 | 12.424 | 9.599 | 73.351 |
2016 | 51.264 | 12.426 | 9.610 | 73.300 |
FUENTE: Cabildo de Lanzarote. Centro de Datos. Estimación a partir de las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y ayuntamientos de Lanzarote. |