VEHÍCULOS | CANARIAS | Lanzarote | ||
Absoluto | Porcentaje | Absoluto | Porcentaje | |
No posee ninguno | 227.406 | 28,3 | 13.637 | 25,5 |
Posee 1 | 346.479 | 43,2 | 25.699 | 48,2 |
Posee 2 | 136.433 | 17,0 | 10.837 | 20,3 |
Posee 3 o más | 91.462 | 11,4 | 3.118 | 5,8 |
TOTAL | 801.779 | 100,0 | 53.291 | 100,0 |
FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida en los Hogares de Canarias. |