MES | Nº de siniestros | Víctimas | Vehículos implicados | ||
Heridos leves | Heridos graves | Muertos | |||
Enero | 18 | 5 | 0 | 1 | 26 |
Febrero | 13 | 7 | 0 | 0 | 23 |
Marzo | 15 | 5 | 1 | 1 | 25 |
Abril | 23 | 7 | 0 | 0 | 33 |
Mayo | 26 | 7 | 1 | 0 | 40 |
Junio | 18 | 8 | 1 | 0 | 25 |
Julio | 19 | 13 | 1 | 2 | 35 |
Agosto | 18 | 6 | 0 | 0 | 28 |
Septiembre | 16 | 8 | 1 | 0 | 27 |
Octubre | 20 | 14 | 0 | 0 | 28 |
Noviembre | 17 | 10 | 1 | 0 | 30 |
Diciembre | 17 | 6 | 0 | 0 | 26 |
TOTAL 2013 | 220 | 96 | 6 | 4 | 346 |
TOTAL 2012 | 183 | 111 | 19 | 7 | 320 |
Diferencia 2012/13 | 37 | -15 | -13 | -3 | 26 |
FUENTE: Servicio de Seguridad y Educación Vial. Cabildo de Lanzarote. | |||||
ELABORACIÓN: Centro de Datos. Cabildo de Lanzarote. |