MUNICIPIO | PARQUES INFANTILES | ESTADO (%) | |||||
Número | Superficie (m2) | Bueno | Regular | Malo | Ejecución | ||
Arrecife | 16 | 18.697 | 81.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | |
Haría | 5 | 4.092 | 59.0 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | |
San Bartolomé | 8 | 5.694 | 95.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | |
Teguise | 15 | 9.916 | 91.1 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | |
Tías | 7 | 3.330 | 82.9 | 8.4 | 8.7 | 0.0 | |
Tinajo | 8 | 3.949 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Yaiza | 6 | 2.295 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | |
LANZAROTE | 65 | 47.973 | 84.7 | 9.5 | 4.7 | 1.1 | |
FUENTE: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Infraestructuras y Equipamientos de Lanzarote (2007). |